附件1: | ||||||
2019年度各地团体应急无偿献血指标分配 | ||||||
序号 | 单位名称 | 应急无偿献血指标(人) | 备 注 | |||
1 | 园林办事处 | 160 | ||||
2 | 广华办事处 | 80 | ||||
3 | 开发区·竹根滩镇 | 370 | ||||
其中:开发区 | 110 | |||||
竹根滩镇 | 260 | |||||
4 | 杨市办事处 | 140 | ||||
5 | 渔洋镇 | 230 | ||||
6 | 王场镇 | 170 | ||||
7 | 高石碑镇 | 190 | ||||
8 | 熊口镇 | 190 | ||||
9 | 周矶办事处 | 150 | ||||
10 | 老新镇 | 210 | ||||
11 | 浩口镇 | 250 | ||||
其中:浩口原种场 | 10 | |||||
12 | 积玉口镇 | 160 | ||||
13 | 张金镇 | 240 | ||||
14 | 龙湾镇 | 170 | ||||
15 | 周矶管理区 | 110 | ||||
16 | 后湖管理区 | 200 | ||||
17 | 熊口管理区 | 200 | ||||
18 | 高场办事处 | 60 | ||||
19 | 泰丰办事处 | 140 | ||||
20 | 总口管理区 | 200 | ||||
21 | 白鹭湖管理区 | 200 | ||||
22 | 运粮湖管理区 | 200 | ||||
23 | 江汉石油管理局 | 500 | ||||
合 计 | 4520 | |||||
注:各地无偿献血指标包括辖区行政事业单位、社区(村)、分场等。 | ||||||
附件2: | ||||||
2019年度各单位团体应急无偿献血指标分配 | ||||||
序号 | 单位名称 | 应急无偿献血指标 (人) |
备 注 | |||
1 | 市委办 | 12 | ||||
2 | 市人大办 | 12 | ||||
3 | 市政府办 | 34 | ||||
4 | 市政协办 | 11 | ||||
5 | 市纪委监委 | 22 | ||||
6 | 市委组织部 | 8 | ||||
7 | 市委宣传部 | 10 | ||||
8 | 市委统战部 | 4 | ||||
9 | 市委政法委 | 39 | ||||
10 | 市直机关工委 | 2 | ||||
11 | 市农办 | 3 | ||||
12 | 市信访局 | 3 | ||||
13 | 市委老干局 | 7 | ||||
14 | 市委党校 | 8 | ||||
15 | 市档案局 | 5 | ||||
16 | 潜江日报社 | 13 | ||||
17 | 市接待办 | 2 | ||||
18 | 市民宗局 | 1 | ||||
19 | 市编办 | 3 | ||||
20 | 团市委 | 2 | ||||
21 | 市总工会 | 8 | ||||
22 | 市工商联 | 1 | ||||
23 | 市残联 | 7 | ||||
24 | 市妇联 | 7 | ||||
25 | 市人民法院 | 47 | ||||
26 | 市人民检察院 | 35 | ||||
27 | 市人防办 | 3 | ||||
28 | 市外事办 | 1 | ||||
29 | 市支油办 | 2 | ||||
30 | 市发改委 | 19 | ||||
31 | 市经信委 | 19 | ||||
32 | 市住建委 | 182 | ||||
33 | 江汉艺术职业学院 | 110 | ||||
34 | 市教育局 | 1711 | ||||
35 | 市科技局 | 9 | ||||
36 | 市民政局 | 80 | ||||
37 | 市财政局 | 223 | ||||
38 | 市人社局 | 125 | ||||
39 | 市交通运输局 | 196 | ||||
40 | 市农业局 | 177 | ||||
41 | 市林业局 | 49 | ||||
42 | 市水务局 | 118 | ||||
43 | 市商务局 | 74 | ||||
44 | 市文体旅新局 | 69 | ||||
45 | 市卫健委 | 1130 | ||||
46 | 市审计局 | 25 | ||||
47 | 市国土局 | 168 | ||||
48 | 市环境卫生管理局 | 53 | ||||
49 | 市统计局 | 19 | ||||
50 | 市安监局 | 9 | ||||
51 | 市城管局 | 245 | ||||
52 | 市食药监管局 | 45 | ||||
53 | 市物价局 | 15 | ||||
54 | 市城乡规划局 | 74 | ||||
55 | 市司法局 | 26 | ||||
56 | 市公安局 | 332 | ||||
57 | 市工商局 | 103 | ||||
58 | 市质监局 | 30 | ||||
59 | 市广电局 | 76 | ||||
60 | 市住房局 | 49 | ||||
61 | 市公积金管理中心 | 8 | ||||
62 | 市粮食局 | 6 | ||||
63 | 市招商局 | 6 | ||||
64 | 市公共资源交易监管局 | 5 | ||||
65 | 市移民局 | 5 | ||||
66 | 市农管局 | 3 | ||||
67 | 市产品质量检验检测中心 | 14 | ||||
68 | 市新城区管委会 | 3 | ||||
69 | 市政务服务中心 | 2 | ||||
70 | 市城投公司 | 3 | ||||
71 | 中石化潜江分公司 | 30 | ||||
72 | 中石油潜江分公司 | 15 | ||||
73 | 市烟草公司 | 44 | ||||
74 | 市供电公司 | 77 | ||||
75 | 电信潜江分公司 | 95 | ||||
76 | 市邮政公司 | 76 | ||||
77 | 移动潜江分公司 | 52 | ||||
78 | 联通潜江分公司 | 16 | ||||
79 | 市盐务局 | 8 | ||||
80 | 市税务局 | 246 | ||||
81 | 市气象局 | 6 | ||||
82 | 人行潜江市支行 | 13 | ||||
83 | 市银监办 | 1 | ||||
84 | 农行潜江市支行 | 90 | ||||
85 | 工行潜江市支行 | 92 | ||||
86 | 农发行潜江市支行 | 9 | ||||
87 | 中行潜江市支行 | 51 | ||||
88 | 建行潜江市支行 | 65 | ||||
89 | 市农村商业银行 | 165 | ||||
90 | 市邮储银行 | 31 | ||||
91 | 中银富登村镇银行 | 21 | ||||
92 | 财保潜江支公司 | 20 | ||||
93 | 人保潜江支公司 | 6 | ||||
94 | 广电网络潜江分公司 | 74 | ||||
95 | 汉江河道管理局 | 86 | ||||
96 | 市水产局 | 24 | ||||
97 | 湖北省花鼓戏艺术研究院 | 22 | ||||
98 | 市政府机关事务管理局 | 17 | ||||
99 | 市政府服务中心 | 3 | ||||
100 | 市水文水资源勘测局 | 6 | ||||
合 计 | 7388 | |||||
注:各单位无偿献血指标包括机关、市区所属二级单位及本系统在各区、镇、办事处的延伸单位等。 |